9/23上課課表:
時 間 | 課 目 |
08:00-08:15 | 報到 |
08:15-08:20 | 致歡迎詞及課程簡介 |
08:20-09:00 | 結膜與鞏膜疾病 |
09:00-09:40 | 淚器與眼窩疾病 |
09:40-10:20 | 乾眼症與人工淚水 |
10:20-10:40 | 休息 |
10:40-11:20 | 眼瞼疾病 |
11:20-12:00 | 眼整形與美容 |
12:00-13:00 | 午餐 |
13:00-13:40 | 水晶體疾病與白內障 |
13:40-14:20 | 白內障手術與人工水晶體最新發展 |
14:20-14:40 | 休息 |
14:40-15:20 | 網膜玻璃體常見疾病 |
15:20-16:00 | 視網膜血管性疾病 |
16:00-16:40 | 視網膜退化性疾病 |
16:40-17:20 | 眼科流行病學趨勢 |
17:20-18:00 | 論文寫作與基本統計 |
18:00-19:00 | 晚餐 |
19:00-19:40 | 視覺光學與臨床驗光 |
19:40-20:20 | 眼鏡與隱形眼鏡 |
20:20-21:00 | 屈光手術最新趨勢 |
沒有留言:
張貼留言